Rozpočet 2007 - výdaje
Pol. | Text | Rozpočet 2007 | Mezisoučty |
Region Židlochovicko | |||
13 300 | |||
Zimní údržba silnic | |||
17 000 | |||
Chodníky a místní komunikace | |||
1 012 500 | |||
Porovoz silniční veřejné dopravy | |||
25 000 | |||
Záležitosti v silniční dopravě | |||
140 000 | |||
Pitná voda | |||
138 500 | |||
Odvádění a čištění odpadních vod | |||
4 560 000 | |||
Základní školy | |||
2 095 000 | |||
Knihovna | |||
53 800 | |||
Příspěvky církvím | |||
80 000 | |||
Záležitosti kultury | |||
21 000 | |||
Veřejný rozhlas | |||
10 000 | |||
Vydávání zpravodaje | |||
20 000 | |||
Zájmová činnost v kultuře | |||
131 000 | |||
Ostatní záležitosti kulury | |||
7 000 | |||
Tělovýchovná činnost | |||
80 000 | |||
Využití volného času dětí a mládeže | |||
40 000 | |||
Bytové hospodářství | |||
105 000 | |||
Veřejné osvětlení | |||
160 000 | |||
Pohřebnictví | |||
11 000 | |||
Výstavba a údržba míst. inž. sítí | |||
14 400 | |||
Komunální služby a územní rozvoj | |||
100 000 | |||
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | |||
30 000 | |||
Sběr a svoz komunálních odpadů | |||
700 000 | |||
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | |||
285 000 | |||
Požární ochrana | |||
84 000 | |||
Místní zastupitelské orgány | |||
1 345 000 | |||
Vnitřní správa | |||
3 299 600 | |||
Úroky z úvěru | |||
97 000 | |||
Ostatní činnosti | |||
33 000 | |||
CELKEM | 14 708 100 | 14 708 100 | |
Financující položky | |||
8124 | Splátka úvěru | 900 000 | 900 000 |
8124 | Splátka půjčky SFŽP | 1 510 000 | 1 510 000 |
Financující položky celkem | 2 410 000 | 2 410 000 | |
Příjmy | 17 118 100 | ||
Výdaje | 14 708 100 | ||
Financující položky | 2 410 000 | ||
schváleno RO 28.11.2006
Vyvěšeno 29.11.2006
Sňato 15.12.2006
Schváleno ZO 18.12.2006